Copyright © 2022
Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова
- Каталог
- Трансформаторы силовые масляные
- Трансформаторы силовые сухие
- КТП наружной установки
- КРУ 10 кВ, КРУ 0,4 кВ, КСО и НКУ
- КТП в железобетонной монолитной оболочке
- КТПУБ и 2КТПУБ в утепленной оболочке
- Трансформаторы тока
- Установки катодной защиты
- Автоматические конденсаторные установки АКУ
- Многоцелевые трансформаторы
- Дизельные электростанции в железобетонной оболочке
- Энергосберегающее оборудование
- Сборные комплекты оборудования
- Оборудование для атомных электростанций
- Аппараты
- Новинки
Реализация запасов
-
(+375 17) 325-91-99
- Справочная служба:
тел: (+375 17) 325-91-99
факс: +375 (17) 347-27-77 - Приемная руководителя:
+375 (17) 272-27-27 - Отдел маркетинга и торговли:
+375 (17) 374-93-01 - Сервисный центр:
+375 (17) 330-22-07 - Производственно-диспетчерская служба:
+375 (17) 358-89-64 - Больше контактов
- Справочная служба:
- Связаться с нами
- RU
- EN
- BY
- Трансформаторы тока
- Автоматические выключатели
- Выключатели автоматические COMPACT
- Резисторы
- Измерительные приборы
- Диоды
- Конденсаторы
- Реле
- Бетонные и утепленные оболочки
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
Контактное лицо: Рачок Валерий Михайлович, тел: +(375 17) 246 15 37, rachok@metz.by
№ | Наименование | Год выпуска | Кол-во, шт | Цена, BYN без НДС |
---|---|---|---|---|
1 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТВЛМ-6-1-10Р-50/5У3 ТУ16-517.281-81 | 1988 | 12 | 139.53 |
2 | ТР-Р ТОКА ТОЛ10-1-2-0.5S/10Р-5/5 У2 | 2008 | 14 | 228.59 |
3 | ТР.ТОКА ТНШЛ-0,66 У2 КЛ.Т.0,5,К.Т. 800/5 ТУ16-2004 ОГГ.671231.048ТУ | 2003 | 7 | 52.63 |
4 | ТР.ТОКА ТНШЛ-0,66 У2 КЛ.Т.0,5,К.Т. 1000/5 ТУ16-2004 ОГГ.671231.048ТУ | 2008 | 8 | 53.42 |
5 | ТР-Р ТОКА ТНШЛ-0,66-0,5S-1000/5 У2 ТУ16-2004 ОГГ.671231.048ТУ | 2009 | 20 | 69.57 |
6 | ТР.ТОКА ТНШЛ-0,66 У2 КЛ.Т.0,5,К.Т. 2000/5 ТУ16-2004 ОГГ.671231.048ТУ | 2006 | 8 | 53.42 |
7 | ТР.ТОКА ТНШЛ-0,66 -0,5S-2000/5 У2 ТУ16-2004 ОГГ.671231.048ТУ | 2006 | 21 | 69.57 |
8 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТПОЛ-СВЭЛ-10-2 0,5S/10Р 150/5 ОЭТ.591.004ТУ | 2013 | 6 | 286.05 |
9 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТПОЛ-СВЭЛ-10-2 0,5/10Р 300/5 ОЭТ.591.004ТУ | 2013 | 7 | 225.83 |
10 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТПОЛ-СВЭЛ-10-2 0,5/10Р 20/5 | 2014 | 4 | 250.29 |
11 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТПОЛ-10М-2 0,5S/10Р- 10/5 УХЛ2 | 2011 | 10 | 335.44 |
12 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТПОЛ-10М-2 0,5/10Р 75/5 УХЛ2 | 2011 | 30 | 240.71 |
13 | ПРОХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТПОЛ-10М-2-0,2S/10Р 600/5 УХЛ2 | 2010 | 3 | 306.86 |
14 | ПРОХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТПОЛ-10М-2-0,5/10Р 600/5 | 2011 | 1 | 172.69 |
15 | ПРОХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТПОЛ-10М-2 0,5/10Р 1000/5 УХЛ2 | 2010 | 2 | 192.57 |
16 | ПРОХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТПОЛ-10М-3-0,2S/10Р/0,5 200/5 | 2011 | 18 | 383.89 |
17 | ПРОХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТПОЛ-10М-3-0,2S/10Р/0,5 600/5 | 2011 | 9 | 383.89 |
18 | ТР.ТОКА ТКЛМ-0,5 Т3 КЛ.Т.0,5,К.Т.50/5 ТУ16-517.764-80 | 1991 | 381 | 87.44 |
19 | ТР.ТОКА ТКЛМ-0,5Т3,КЛ.Т.0,5,К.Т. 100/5 ТУ16.517.764-80 | 1986 | 567 | 87.44 |
20 | ТР.ТОКА ТКЛМ-0,5Т3,КЛ.Т.0,5,К.Т. 150/5 ТУ16.517.764-80 | 1988 | 150 | 87.44 |
21 | ТР.ТОКА ТКЛМ-0,5Т3,КЛ.Т.0,5,К.Т. 200/5 ТУ16.517.764-80 | 1985 | 64 | 87.44 |
22 | ТР.ТОКА ТКЛМ-0,5Т3,КЛ.Т.0,5,К.Т. 300/5 ТУ16.517.764-80 | 1985 | 73 | 87.44 |
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Контактное лицо: Рачок Валерий Михайлович, тел: +(375 17) 246 15 37, rachok@metz.by
№ | Наименование | Год выпуска | Кол-во, шт | Цена, BYN без НДС |
---|---|---|---|---|
1 | ВЫКЛ.АВТ.Э-16В КN841010142 ТУ16-522,022-79 | 1988 | 1 | 996.5 |
2 | ВЫКЛ.АВТ.Э-16В У3 К/N84155014 ТУ16-522.022-79 | 2003 | 2 | 996.5 |
3 | ВЫКЛ.Э-16В 220В К N 841770142 ПОСТОЯННОГО ТОКА ТУ16-522.022-79 | 1988 | 3 | 758.9 |
4 | ВЫКЛ.Э-16В 04 К/N84400014 ТУ16-522.022-79 | 2001 | 1 | 758.9 |
5 | ЭЛЕКТРОН Э16 841020142 1600А | 2001 | 1 | 800 |
6 | ВЫКЛ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.Р.=31,5А IОМС.=630А 1,3,5 ВВЕРХ КОМПЛ.ЗАЖ.№15 С РП10-15 СО СХ.РАСП.ДОП.СБ.ЕД.К РАЗЬЕМУ АНОЛОГ.ВА50-41-145250 ТУ16-93 ИГПН641.452.068ТУ | 2011 | 7 | 228.18 |
7 | ВЫКЛ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.РАСЦ.=80А,IН.СРАБ.=1250А НЕЗАВ.РАСЦ.220 50 АЛЮМ.ВЫВОДЫ 1,3,5 КОМПЛ.ЗАЖ.№15 С РП10-15 СО СХ.РАСП.ДОП.СБ.ЕД.К РАЗ.АНАЛОГ.ВА50-41-145250 ТУ16-93 ИГПН641.452.068ТУ | 2011 | 5 | 230.88 |
8 | ВЫКЛ.АВТ.ВА57-31-341210-20 УХЛ3 50А 400А НЕЗ.РАСЦ. UС~230В ПЕРЕДНЕЕ ТУ3422-037-05758109-2011 | 2014 | 2 | По запросу |
9 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20 УХЛ3,КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ №2, IН.Р.=40А IСР.=630А ТУ3422-037-05758109-2011 | 2015 | 7 | 68.48 |
10 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20УХЛ3,КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ №2, IН.Р.=50А IОТС.=630А ТУ3422-037-05758109-2011 | 2013 | 8 | 51.27 |
11 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20 УХЛ3,КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ №2, IН.Р.=80А IСР.=1250А ТУ3522-037-05758109-2011 | 2013 | 4 | 83.37 |
12 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20УХЛ3,КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ №2, IН.Р.=160А IСР.Р.=1600А ТУ3422-037-05758109-2011 | 2013 | 4 | 54.76 |
13 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20УХЛ3,КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ №2, IН.Р.=250А IОТС.=2500А ТУ3422-037-05758109-2011 | 2014 | 4 | 87.78 |
14 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20 УХЛ3 380 50 IН.Р.=25А,IН.СР.=320А ПЕР.ИСП1 КОМПЛ.ЗАЖ.2 АЛ.ТУ16-93 ИГПН.641452.068ТУ | 2012 | 3 | 39.13 |
15 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20 УХЛ3 380 50 IН.Р.=31,5А,IН.СР.=630А ПЕР.ИСП.1 КОМПЛ.ЗАЖ.2 АЛ.ТУ16-93 ИГПН.641452.068ТУ | 2011 | 12 | 39.13 |
16 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20 УХЛ3 380 50 IН.Р.=40А,IН.СР.=630А ПЕР.ИСП.1 КОМПЛ.ЗАЖ.2 АЛ.ТУ16-93 ИГПН.641452.068ТУ | 2011 | 1 | 39.13 |
17 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20 УХЛ3 380 50 IН.РАСЦ.=63А IН.СРАБ.=1250А ПЕР.ИСП.1 КОМПЛ.ЗАЖ.2 АЛ.ТУ16-93 ИГПН.641452.068ТУ | 2012 | 4 | 47.64 |
18 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20 УХЛ3 380 50 IН.Р=80А IН.СР=1250А ПЕР.ИСП.1 КОМПЛ.ЗАЖ.2 АЛ.ТУ16-93 ИГПН.641452.068ТУ | 2012 | 2 | 47.64 |
19 | ВЫКЛ.ВА57-35-341210-20 УХЛ3 20А;100А,НЕЗАВ.РАСЦ.UС~230В,КОМП-Т ЗАЖИМОВ №6 ТУ 3422-037-05758109-2011 | 2015 | 1 | 103.5 |
20 | ВЫКЛ.ВА57-35-341210-20 УХЛ3 100А,1000А НЕЗАВ.РАСЦ.230В,50ГЦ,ПЕРЕДНЕЕ,КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ №8/10(АРТ.110410) ТУ 3422-037-05758109-2011 ТУ | 2013 | 2 | 125.14 |
21 | ВЫКЛ.ВА57-35-341210-20 УХЛ3 160А,500А НЕЗ.РАСЦ.400В,50 ГЦ П/П,КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ №6 ТУ3422-037-05758109-2011 ТУ | 2013 | 12 | 72.46 |
22 | ВЫКЛ.АВТ.ВА57-35-341210-20УХЛ3,160А,1000А,UС~230В,К.З.№6,ТУ 3422-037-05758109-2011 | 2016 | 3 | 97.64 |
23 | ВЫКЛ.ВА57-35-341210-20УХЛ3 200А,2500А,НЕЗ.РАСЦ.230В КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ 6 ТУ3422-037-05758109-2011 | 2015 | 2 | 123.9 |
24 | ВЫКЛ.ВА57-35-341210-20УХЛ3 200А,500А,НЕЗ.РАСЦ.400В,50ГЦ,П/П КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ 7 ТУ3422-037-05758109-2011 | 2013 | 4 | 96.3 |
25 | ВЫКЛ.АВТ.ВА57-35-341210-20УХЛ3,250А,500А,UС~400В,К.З.№6,ТУ 3422-037-05758109-2011 | 2013 | 10 | 85.92 |
26 | ВЫКЛ.ВА57-35-341210-20УХЛ3 250А,500А НЕЗ.РАСЦ.400В,50 ГЦ П/П,КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ №7 ТУ3422-037-05758109-2011 ТУ | 2013 | 4 | 96.3 |
27 | ВЫКЛ.ВА57-35-341210-20УХЛ3 380 50 100А,500А НЕЗ.РАСЦ.380 50 ИСП.2 П/П КОМПЛ.ЗАЖ.6 ТУ16-93 ИГПН.641452.069ТУ | 2013 | 1 | 58.21 |
28 | ВЫКЛ.ВА57-35-341210-20 УХЛ3 380 50 160А,500А НЕЗ.РАСЦ.380 50 ИСП.2 П/П КОМПЛ.ЗАЖ.6 ТУ16-90 ИГПН.641453.098ТУ | 2012 | 1 | 72.46 |
29 | ВЫКЛ.ВА57-35-341210-20УХЛ3 НЕЗ.РАСЦЕПИТЕЛЬ 200А,1250А,380В 50ГЦ,ПЕРЕДНЕЕ,ИСП.2 КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ №6 | 2012 | 1 | 71.15 |
30 | ВЫКЛ.АВТ.ВА52-35М1-341850 100А | 2003 | 8 | По запросу |
31 | ВЫКЛ.ВА52-35-341850-20 УХЛ3 380 50,125А,НЕЗ.РАСЦ.220 50,2Р+"13",АЛ.ВЫВОДЫ 1,3,5 ВВЕРХ С РП10-11 ТУ16-641.020-84 | 1993 | 2 | По запросу |
32 | ВЫКЛ.ВА53-43-341830-20 УХЛ3 380 50 1600А НЕЗАВ.РАСЦ.220 50 ЭЛ.МАГН.ПРИВ.220 50 ЗАДНЕЕ,МЕДН.ШИНА ТУ16-522.154-82 | 2012 | 1 | 1590,60 |
33 | ВЫКЛ.ВА53-41-341850-20 У3 ВЫДВИЖН.РУЧН.380 50 630А НЕЗ.РАСЦ.ЗАДНЕЕ,АЛЮМ.С РП10-15 ТУ16-522.154-82 | 2002 | 4 | 767.53 |
34 | ВЫКЛ.ВА53-41-134650-20 УХЛ3 250А 660В | 2009 | 22 | 767.53 |
35 | ВЫКЛ. ВА53-41-134650 400А | 2010 | 2 | 767.53 |
36 | ВЫКЛ.ВА53-41-134650-20 УХЛ3 630А 660В | 2010 | 15 | 767.53 |
37 | ВЫКЛ.ВА53-41-145250-20 УХЛ3 400А НЕЗ.РАСЦ.220 50 АЛ.ШИНА С РП10-15 ТУ16-522.154-82 | 2011 | 6 | 1035.33 |
38 | ВЫКЛ.ВА55-43-344710-20УХЛ3,2000А,К1~230В ТУ3422-038-05758109-2007 | 2014 | 1 | 2000.39 |
39 | ВЫКЛ.ВА55-41-345250-20 У3 1000А НЕЗ.РАСЦ.220В 50 ЗАДНЕЕ АЛ.Ш. С РП10-15 ТУ16-522.154-82 | 2011 | 2 | 518.23 |
40 | ВЫКЛ.ВА55-41-135250-20 У3 400А НЕЗ.РАСЦ.220В 50 АЛ.Ш. С РП10-15 ТУ16-522.154-82 | 2007 | 1 | 950.09 |
41 | ВЫКЛ.ВА55-41-344777-20 УХЛ3 1000А НЕЗ.РАСЦ.220 50 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИВОД 220В,50ГЦ,МЕДНОЙ ШИНОЙ ТУ16-522.154-82 | 2003 | 1 | 593.46 |
42 | ВЫКЛ.ВА55-41-145270-20 УХЛ3 380 50 250А НЕЗ.РАСЦ.220 50 ЭЛ.М.ПР.220 50 АЛЮМ. С РП10-15 ТУ16-522154-82 | 2003 | 2 | 690.966 |
43 | ВЫКЛ.ВА55-43-341878-20 УХЛ3 ВЫДВ.ЭЛ.М.ПР.220 50 1600А НЕЗ.РАСЦ.220 50 ЗАДН.АЛЮМ.УЗ.КРЕПЛ.БЛ.ЗАМ.ТУ16-641.016-84 | 2004 | 1 | 1008.16 |
44 | ВЫКЛ.ВА55-43-344770-20 УХЛ3 1600А НЕЗ.РАСЦ.220 50 ЭЛ.ПР.220 50 АЛ.Ш. ТУ16-641.016-84 | 2004 | 2 | 1008.16 |
45 | ВЫКЛ.ВА55-43-344777-20 УХЛ3 380 50 1600А НЕЗ.РАСЦ.220 50 ЭЛ.М.ПР.220 50 ЗАДН.ПРИС. ТУ16-641.016-84 | 2008 | 2 | 2184.35 |
46 | ВЫКЛ.ВА55-43-344778-20 УХЛ3 1600А НЕЗ.РАСЦ.220В ПОСТ.ТОКА,ЭЛ.МАГ.ПРИВ.220 50 АЛ.ШИНА ТУ16-641.016-84 | 2006 | 1 | 1008.16 |
47 | ВЫКЛ.ВА56-41-305250-20 УХЛ3 630А НЕЗ.РАСЦ.220 50 АЛ.ШИНА С РП10-15 ТУ16-522.154-82 | 2012 | 1 | По запросу |
48 | ВЫКЛ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.Р.=16А IОМС.=320А НЕЗАВ.РАСЦ. 220В,50ГЦ,АЛЮМИНИЙ,.ВЫВОДЫ 1,3,5 ВВЕРХ ,КОПЛ.ЗАЖ.№15, С СОЕД.РП10-15; С О СХЕМОЙ РАСП.ДОП. СБОРОЧ. ЕДИНИЦ К РАЗЪЕУ АНАЛОГ. ВА50-41-145250 ТУ16-93 ИГПН 641.452-068ТУ | 2010 | 1 | 226.77 |
49 | ВЫКЛ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.РАСЦ=25А IН.СРАБ=320А НЕЗ.РАСЦ.220 50 АЛ.ВЫВ.1,3,5 КОМПЛ.ЗАЖ.15 С РП10-15 СО СХ.РАСП.Д.СБ.ЕД. К РАЗЪЕМУ АНАЛОГ.ВА50-41-145250 ТУ16-93 ИГПН641.452.068ТУ | 2011 | 5 | 219.29 |
50 | ВЫКЛ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.РАСЦ=25А IН.СРАБ=320А НЕЗ.РАСЦ.220 50 АЛ.ВЫВ.1,3,5 КОМПЛ.ЗАЖ.15 С РП10-15 СО СХ.РАСП.Д.СБ.ЕД. К РАЗЪЕМУ АНАЛОГ.ВА50-41-145250 ТУ16-93 ИГПН641.452.068ТУ | 2009 | 4 | 219.29 |
51 | ВЫКЛ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.Р.=31,5А IОМС.=630А 1,3,5 ВВЕРХ КОМПЛ.ЗАЖ.№15 С РП10-15 СО СХ.РАСП.ДОП.СБ.ЕД.К РАЗЬЕМУ АНОЛОГ.ВА50-41-145250 ТУ16-93 ИГПН641.452.068ТУ | 2011 | 7 | 219.72 |
52 | ВЫКЛ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.Р.=40А IОМС.=630А 1,3,5 ВВЕРХ КОМПЛ.ЗАЖ.№15 С РП10-15 СО СХ.РАСП.ДОП.СБ.ЕД.К РАЗЬЕМУ АНОЛОГ.ВА50-41-145250 ТУ16-93 ИГПН641.452.068ТУ | 2008 | 5 | 219.72 |
53 | ВЫКЛ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.Р.=40А IОМС.=630А 1,3,5 ВВЕРХ КОМПЛ.ЗАЖ.№15 С РП10-15 СО СХ.РАСП.ДОП.СБ.ЕД.К РАЗЬЕМУ АНОЛОГ.ВА50-41-145250 ТУ16-93 ИГПН641.452.068ТУ | 2008 | 4 | 219.72 |
54 | ВЫКЛ.АВТ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.РАСЦ=50А IСРАБ.=630А НЕЗ.РАСЦ.220 50 АЛ.ВЫВ.1,3,5 КОМПЛ.ЗАЖ.15 С РП10-15 СО СХ.РАСП.Д.СБ.ЕД. К РАЗЪЕМУ АНАЛОГ.ВА50-41-145250 ТУ16-93 ИГПН.641.452.068ТУ (660В 50.60ГЦ 50А) | 2008 | 4 | 223.73 |
55 | ВЫКЛ.АВТ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.РАСЦ=50А IСРАБ.=630А НЕЗ.РАСЦ.220 50 АЛ.ВЫВ.1,3,5 КОМПЛ.ЗАЖ.15 С РП10-15 СО СХ.РАСП.Д.СБ.ЕД. К РАЗЪЕМУ АНАЛОГ.ВА50-41-145250 ТУ16-93 ИГПН.641.452.068ТУ (660В 50.60ГЦ 50А) | 2008 | 1 | 223.73 |
56 | ВЫКЛ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.РАСЦ=63А IН.СРАБ=1250А НЕЗ.РАСЦ.220 50 АЛ.ВЫВ.1,3,5 КОМПЛ.ЗАЖ.15 С РП10-15 СО СХ.РАСП.Д.СБ.ЕД. К РАЗЪЕМУ АНАЛОГ.ВА50-41-145250 ТУ16-93 ИГПН641.452.068ТУ | 2011 | 9 | 227.93 |
57 | ВЫКЛ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.РАСЦ.=80А,IН.СРАБ.=1250А НЕЗАВ.РАСЦ.220 50 АЛЮМ.ВЫВОДЫ 1,3,5 КОМПЛ.ЗАЖ.№15 С РП10-15 СО СХ.РАСП.ДОП.СБ.ЕД.К РАЗ.АНАЛОГ.ВА50-41-145250 ТУ16-93 ИГПН641.452.068ТУ | 2011 | 5 | 227.93 |
58 | ВЫКЛ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.РАСЦ=100А IН.СРАБ.=1250А Н.РАСЦ.220 50 АЛ.ВЫВ.1,3,5 КОМПЛ.ЗАЖ.15 С РП10-15 СО СХ.РАСП.Д.СБ.ЕД. К РАЗЪЕМУ АНАЛОГ.ВА50-41-345250 ТУ16-93 ИГПН 641.452.068ТУ | 2011 | 11 | 222.98 |
59 | ВЫКЛ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.РАСЦ=100А IН.СРАБ.=1250А Н.РАСЦ.220 50 АЛ.ВЫВ.1,3,5 КОМПЛ.ЗАЖ.15 С РП10-15 СО СХ.РАСП.Д.СБ.ЕД. К РАЗЪЕМУ АНАЛОГ.ВА50-41-345250 ТУ16-93 ИГПН 641.452.068ТУ | 2008 | 1 | 222.98 |
60 | ВЫКЛ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.РАСЦ.=125А IН.СРАБ.=1250А Н.РАСЦ.220 50 АЛ.ВЫВ.1,3,5 КОМПЛ.ЗАЖ.15 С РП10-15 СО СХ.РАСП.Д.СБ.ЕД. К РАЗЪЕМУ АНАЛОГ.ВА50-41-345250 ТУ16-93 ИГПН.641.452.068ТУ | 2009 | 3 | 190.07 |
61 | ВЫКЛ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.РАСЦ=160А IН.СРАБ=1600А НЕЗ.РАСЦ.220 50 АЛ.ВЫВ.1,3,5 КОМПЛ.ЗАЖ.15 С РП10-15 СО СХ.РАСП.Д.СБ.ЕД. К РАЗЪЕМУ АНАЛОГ.ВА50-41-345250 ТУ16-93 ИГПН.641.452.068ТУ | 2011 | 3 | 189.66 |
62 | ВЫКЛ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 200А 1,2,3,4 ВВЕРХ КОМПЛ.ЗАЖ.№15 ТУ16-90 ИГПН 641.453-098ТУ | 2005 | 2 | 219.94 |
63 | ВЫКЛ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.РАСЦ=200А IН.СРАБ.=2500А НЕЗ.РАСЦ.220 50 АЛ.ВЫВ.1,3,5 КОМПЛ.ЗАЖ.15 С РП10-15 СО СХ.РАСП.Д.СБ.ЕД. К РАЗЪЕМУ АНАЛОГ.ВА50-41-345250 ТУ16-93 ИГПН.641.452.068ТУ | 2009 | 4 | 219.94 |
64 | ВЫКЛ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.РАСЦ=200А IН.СРАБ=2000А НЕЗ.РАСЦ.220 50 АЛ.ВЫВ.1,3,5 КОМПЛ.ЗАЖ.15 С РП10-15 СО СХ.РАСП.Д.СБ.ЕД. К РАЗЪЕМУ АНАЛОГ.ВА50-41-345250 ТУ16-93 ИГПН 641.452.068ТУ | 2003 | 1 | 219.94 |
65 | ВЫКЛ.ВА57-35-341850-20 УХЛ3 380 50 IН.Р=250А IОТС=2500 Н.РАСЦ.220 50 АЛ.ВЫВ.1,3,5 КОМПЛ.ЗАЖ.15 С РП10-15 СО СХ.РАСП.Д.СБ.ЕД. К РАЗЪЕМУ АНАЛОГ.ВА50-41-345250 ТУ16-93ИГПН641.452.068ТУ | 2004 | 3 | 219.94 |
66 | ВЫКЛ.ВА57-35-344750-20 УХЛ3 IН.РАСЦ.=-200А IН.СРАБ.=2000А НЕЗ.РАСЦ.220,IПОСТ .ВЫВОДЫ 1,3,5 ВВЕРХ КОМПЛ.ЗАЖ.14 С РП10-15 ТУ16-93 ИГПН.641.452.068ТУ | 2006 | 1 | 219.94 |
67 | ВЫКЛ.АВТ.ВА57-39-341810-20 УХЛ3 380 50 400А НЕЗ РАСЦ.380 50 ПЕРЕДН.ИСП.2 МЕДН.Ш.КОМПЛ.ЗАЖ.9 ТУ16-99 ИУКЖ.641653.029ТУ | 2009 | 1 | 131.3 |
68 | ВЫКЛ.ВА57-39-341810-20УХЛ3 НЕЗ.РАСЦЕПИТЕЛЬ 500А,1600А,380В 50ГЦ,ПЕРЕДНЕЕ,КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ №3 ВЫВ.МЕДНАЯ ШИНА | 2012 | 1 | 123.67 |
69 | ВЫКЛ.ВА57-39-341850 250А | 2007 | 4 | 243.59 |
70 | ВЫКЛ.ВА57-39-341850 320А | 2011 | 3 | 255.78 |
71 | ВЫКЛ.ВА57-39-341850 320А | 2011 | 10 | 255.78 |
72 | ВЫКЛ.ВА57-39-341850-20 УХЛ3 380 660 50 320А/3200А,НЕЗ.РАСЦ.220 50 З/П АЛ.ВЫВ.1,3,5-ВВЕРХ,КОМПЛ.ЗАЖ.18 С РП10-15 СО СХ.ДОП.СБ.ЕД.АНАЛ.ВА50-41-145250 ТУ16-93 ИГПН.641.452.068ТУ | 2006 | 5 | 255.78 |
73 | ВЫКЛ.ВА57-39-341850 400А | 2011 | 4 | 255.78 |
74 | ВЫКЛ.ВА57-39-341850 400А | 2011 | 4 | 255.78 |
75 | ВЫКЛ.ВА57-39-341850 500А | 2007 | 3 | 261.94 |
76 | ВЫКЛ.ВА57-39-341850 500А | 2007 | 2 | 261.94 |
77 | ВЫКЛ.ВА57-39-341850 630А | 2007 | 1 | 261.94 |
78 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20 УХЛ3,КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ №2, IН.Р.=40А IСР.=630А ТУ3422-037-05758109-2011 | 2015 | 7 | 61.63 |
79 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20УХЛ3,КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ №2, IН.Р.=50А IОТС.=630А ТУ3422-037-05758109-2011 | 2013 | 8 | 46.14 |
80 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20 УХЛ3,КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ №2, IН.Р.=80А IСР.=1250А ТУ3522-037-05758109-2011 | 2013 | 4 | 75.03 |
81 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20УХЛ3,КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ №2, IН.Р.=160А IСР.Р.=1600А ТУ3422-037-05758109-2011 | 2013 | 4 | 49.28 |
82 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20УХЛ3,КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ №2, IН.Р.=250А IОТС.=2500А ТУ3422-037-05758109-2011 | 2014 | 4 | 79.01 |
83 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20 УХЛ3 380 50 IН.Р.=25А,IН.СР.=320А ПЕР.ИСП1 КОМПЛ.ЗАЖ.2 АЛ.ТУ16-93 ИГПН.641452.068ТУ | 2012 | 3 | 35.22 |
84 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20 УХЛ3 380 50 IН.Р.=31,5А,IН.СР.=630А ПЕР.ИСП.1 КОМПЛ.ЗАЖ.2 АЛ.ТУ16-93 ИГПН.641452.068ТУ | 2011 | 12 | 35.22 |
85 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20 УХЛ3 380 50 IН.Р.=40А,IН.СР.=630А ПЕР.ИСП.1 КОМПЛ.ЗАЖ.2 АЛ.ТУ16-93 ИГПН.641452.068ТУ | 2011 | 1 | 35.22 |
86 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20 УХЛ3 380 50 IН.РАСЦ.=63А IН.СРАБ.=1250А ПЕР.ИСП.1 КОМПЛ.ЗАЖ.2 АЛ.ТУ16-93 ИГПН.641452.068ТУ | 2012 | 4 | 42.88 |
87 | ВЫКЛ.ВА57-35-340010-20 УХЛ3 380 50 IН.Р=80А IН.СР=1250А ПЕР.ИСП.1 КОМПЛ.ЗАЖ.2 АЛ.ТУ16-93 ИГПН.641452.068ТУ | 2012 | 2 | 42.88 |
88 | ВЫКЛ.АВТ. ВА06-36-341850 100А,660В С РП10-15 СО СХЕМОЙ РАСПАЙКИ, АНАЛОГИЧНО ВА50-41-145250 | 2011 | 1 | 48.97 |
89 | ВЫКЛ.АВТ. ВА06-36-341850 160А,660В С РП10-15 СО СХЕМОЙ РАСПАЙКИ, АНАЛОГИЧНО ВА50-41-145250 | 2011 | 4 | 48.97 |
90 | ВЫКЛ.АВТ. ВА06-36-341850 25А,660В С РП10-15 СО СХЕМОЙ РАСПАЙКИ, АНАЛОГИЧНО ВА50-41-145250 | 2011 | 1 | 48.97 |
