Ваша версия браузера устарела.
Для работы с сайтом необходимо обновить браузер

вернуться обратно

Реализация силовых масляных трансформаторов 18-31 марта 2019


18 марта 2019

ОАО «МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА» проводит с 18 по 31 марта 2019г. реализацию силовых масляных трансформаторов из наличия на складе по ценам согласно приложению.

Самовывоз продукции по желанию покупателя может производиться:

1. Со склада завода ОАО «МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА» в г. Минск Республики Беларусь после получения:

– 100% оплаты без НДС по договору поставки;

– суммы НДС по договору залога (сумма залога будет возвращена после оплаты покупателем НДС в Российской Федерации и предоставления заводу «заявления о ввозе» с отметкой налогового органа РФ).

2. Со складов дочернего предприятия ООО «Минский трансформатор» в г. Наро-Фоминск Московской обл. и г. Елабуга Республики Татарстан  после получения 100% оплаты с НДС.

Приложение:

Наименование Кол-во на складе (шт) Цена без НДС             (самовывоз из Минска) в росс.руб.
ТМГ24-400/10-У1, 6/0,4 кВ, У/Ун-0 (Термометр ТТЖ-М) 1 327 600
ТМГ35-630/10-У1, 10/0,4 кВ, Д/Ун-11 (терм. ТТЖ-М) 1 400 700
ТМПНГ11-125/3-УХЛ1, 1,295/0,38 кВ, Ун/Ун-0 3 138 500
ТМПНГ-57/10-УХЛ1, 10/0,408 кВ, У/Ун-0 (термометр ТКП-160, коробка зажимов, катки) 2 125 900
ТМПНГ22-165/3-АУХЛ1, 1,355/0,38 кВ, Ун/Ун-0 1 139 400
ТМПНГ-1023/6-АУХЛ1, 4,8/0,48 кВ, Ун/Д-11 1 380 800
ОМП-16/10-У1, 10/0,23 кВ, 1/1-0 12 35 800
ОМП-16/10-У1, 6/0,23 кВ, 1/1-0 11 35 800
ТМГСУ-40/10-У1, 6/0,4 кВ, У/Ун-0 (терм. ТТЖ-М) 20 60 500
ТМГ11-160/10-У1, 6/0,23 кВ, Ун/Д-11 (терм. ТТЖ-М) 1 105 200
ТМГ11-160/10-УХЛ1, 6,3/0,4 кВ, У/Ун-0 (термометр ТТЖ-М) 1 105 200
ТМГ11-160/10-ХЛ1, 10/10 кВ, Д/Ун-11 1 105 200
ТМГСУ11-250/10-УХЛ1, 6,3/0,4 кВ, У/Ун-0 (термометр ТТЖ-М) 1 152 900
ТМГ-250/10-У1,10000/230 В 1 140 200
ТМГ11-400/10-У1, 8,15/0,38 кВ, Ун/Д-11 (мановакууметр, термометр ТТЖ-М) 3 175 800
ТМГ11-400/0.66-У1, 0,38/0,203 кВ, У/У-0 (термометр ТТЖ-М) 1 178 100
ТМГ-400/10/6 Ун/Д-11 У1 (о) 1 221 500
ТМГ-630/15.75-У1, 15,75/0,41 кВ, Dyn11 (предохранительный клапан, горячее цинкование) 1 427 800
ТМГ12-630/10-У1, 10/0,69 кВ, Д/Ун-11 (терм. ТТЖ-М) 3 278 800
ТМГ-630/10-У1, 6/0,4 кВ, У/Zн-11 1 258 300
ТМГ15-1000/10-У1, 10/0,4 кВ, Д/Ун-11 (термометр ТТЖ-М) 1 388 200
ТМГ12-1000/10-У1, 10/0,4 кВ, Д/Ун-11 (терм. ТТЖ-М) 1 388 200
ТМГ12-1000/10-У1, 10/0,4 кВ, Д/Ун-11 (терм. ТКП.мановак., табл. с правого торца, для КТП) 1 388 200
ТМГ11-1000/10-У1, 6/0,4 кВ, Д/Ун-11 (терм. ТТЖ-М, детектор R.I.S.) 1 358 800
ТМГ11-1000/10-У2, 10/0,4 кВ, Д/Ун-11 (терм. ТТЖ-М) 1 356 400
ТМГ-1000/10-УХЛ1, 10/6,3 кВ, Д/Ун-11 (термометр ТТЖ-М) 1 356 400
ТМГ11-1000/10-У1, 10/0,4 кВ, У/Ун-0 1 356 400
ТМГ11-1600/10-У1, 10/0,69 кВ, Д/Ун-11 1 692 700
ТМГ11-1600/10-УХЛ1, 10/0,56 кВ, У/Ун-0 1 692 700
НаименованиеКол-во на складе (шт)