Copyright © 2024
Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова
- Каталог
- Трансформаторы силовые масляные
- Трансформаторы силовые сухие
- КТП наружной установки
- КРУ 10 кВ, КРУ 0,4 кВ, КСО и НКУ
- КТП в железобетонной монолитной оболочке
- КТПУБ и 2КТПУБ в утепленной оболочке
- Трансформаторы тока
- Установки катодной защиты
- Автоматические конденсаторные установки АКУ
- Многоцелевые трансформаторы
- Дизельные электростанции в железобетонной оболочке
- Энергосберегающее оборудование
- Сборные комплекты оборудования
- Оборудование для атомных электростанций
- Аппараты
- Новинки
-
(+375 17) 325-91-99
- Справочная служба:
тел: (+375 17) 325-91-99
факс: +375 (17) 347-27-77 - Приемная руководителя:
+375 (17) 272-27-27 - Отдел маркетинга и торговли:
+375 (17) 374-93-01 - Сервисный центр:
+375 (17) 330-22-07 - Производственно-диспетчерская служба:
+375 (17) 358-89-64 - Больше контактов
- Справочная служба:
- Связаться с нами
- RU
- EN
- BY
- Закупки отдела внешней комплектации на 2024 год
- Контрольно-измерительные приборы
- Закупки ОМТС (сырьё и материалы) на 2024 год
- План закупок станков и оборудования на 2024 год
- Закупки Инструментального отдела (ИНО) на 2024 год
- Работы
ЗАКУПКИ ОТДЕЛА ВНЕШНЕЙ КОМПЛЕКТАЦИИ НА 2024 ГОД
№ | Ориентировочное наименование закупаемых товаров (работ, услуг) | Вид процедуры закупки | Конечный срок подачи документов | Ориентировочная стоимость | Ответственный исполнитель, контактная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | Выключатели автоматические | запрос предложений | в течение года | 4515100 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
2 | Изоляторы | запрос предложений | в течение года | 2080300 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
3 | Резинотехнические изделия | запрос предложений | в течение года | 1559800 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
4 | Релейная аппаратура | запрос предложений | в течение года | 1033000 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
5 | Счетчики | запрос предложений | в течение года | 753800 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
6 | Рубильники | запрос предложений | в течение года | 751100 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
7 | Ролики чугунные | без проведения процедуры | в течение года | 659400 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
8 | Зажимы для токовводов | запрос предложений | в течение года | 649000 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
9 | Комплекты блоков катушек | запрос предложений | в течение года | 439500 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
10 | Серьги подъемные | без проведения процедуры | в течение года | 388900 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
11 | Клеммная аппаратура | запрос предложений | в течение года | 362500 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
12 | Приборы | запрос предложений | в течение года | 348000 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
13 | Контроллеры | запрос предложений | в течение года | 342700 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
14 | Трансформаторные вводы | запрос предложений | в течение года | 322200 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
15 | Модульные автоматические выключатели | запрос предложений | в течение года | 283300 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
16 | Термометры | запрос предложений | в течение года | 263400 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
17 | Магнитопроводы | запрос предложений | в течение года | 233600 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
18 | Предохраниели | запрос предложений | в течение года | 226300 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
19 | Трансформаторы тока и напряжения | запрос предложений | в течение года | 216900 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
20 | Преобразователи измерительные | запрос предложений | в течение года | 214200 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
21 | Ограничители перенапряжения | запрос предложений | в течение года | 209500 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
22 | Короба и аксессуары к ним | запрос предложений | в течение года | 195100 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
23 | Контакторы | запрос предложений | в течение года | 168500 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
24 | Сальники, заглушки | запрос предложений | в течение года | 166400 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
25 | Клапан сброса давления | запрос предложений | в течение года | 162900 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
26 | Источники бесперебойного питания | запрос предложений | в течение года | 158400 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
27 | Кран шаровый для манометра | запрос предложений | в течение года | 110600 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
28 | Вентиляторы | запрос предложений | в течение года | 86600 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
29 | Элегазовое распределительное утсройство | запрос предложений | в течение года | 74800 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
30 | Вилки, розетки | запрос предложений | в течение года | 66400 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
31 | Переключатели | запрос предложений | в течение года | 65900 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
32 | Светосигнальная арматура | запрос предложений | в течение года | 64000 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
33 | Сетки арматурные | запрос предложений | в течение года | 63000 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
34 | Пускатели | запрос предложений | в течение года | 60200 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
35 | Замочная фурнитура | запрос предложений | в течение года | 54700 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
36 | Лампы, светильники | запрос предложений | в течение года | 39800 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
37 | Кабельная арматура | запрос предложений | в течение года | 38100 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
38 | Шкаф телемеханики | запрос предложений | в течение года | 37200 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
39 | Конденсаторы | запрос предложений | в течение года | 36700 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
40 | Кабельные хомуты | запрос предложений | в течение года | 31700 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
41 | Датчики температуры | конкурентный лист | в течение года | 26100 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
42 | Контур согласующий | конкурентный лист | в течение года | 23900 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
43 | Мановакуумметр | конкурентный лист | в течение года | 22800 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
44 | Наконечники | конкурентный лист | в течение года | 19500 BYN | Буланович Игорь Викторович +375(17) 246-15-92 |
45 | Резисторы | конкурентный лист | в течение года | 3600 BYN | Петрович Денис Владимирович +375(17) 375-92-76 |
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
ЗАКУПКИ ОМТС (СЫРЬЁ И МАТЕРИАЛЫ) НА 2024 ГОД
№ | Ориентировочное наименование закупаемых товаров (работ, услуг) | Вид процедуры закупки | Конечный срок подачи документов | Ориентировочная стоимость | Ответственный исполнитель, контактная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | Балки-швеллеры | запрос предложений | в течении года | 40 000 000 РФ | Гаврукович Андрей Юрьевич +375(17)246-15-31 |
2 | Крупносортная сталь | запрос предложений | в течении года | 50 000 000 РФ | Гаврукович Андрей Юрьевич +375(17)246-15-31 |
3 | Среднесортная сталь | запрос предложений | в течении года | 5 000 000 РФ | Гаврукович Андрей Юрьевич +375(17)246-15-31 |
4 | Толстолистовая сталь | запрос предложений | в течении года | 260 000 000 РФ | Гаврукович Андрей Юрьевич +375(17)246-15-31 |
5 | Сортовая конструкционная сталь | запрос предложений | в течении года | 10 000 000 РФ | Гаврукович Андрей Юрьевич +375(17)246-15-31 |
6 | Листовая конструкционная горячекатаная сталь | запрос предложений | в течении года | 187 000 000 РФ | Гаврукович Андрей Юрьевич +375(17)246-15-31 |
7 | Листовая конструкционная холоднокатаная сталь | запрос предложений | в течении года | 200 000 000 РФ | Гаврукович Андрей Юрьевич +375(17)246-15-31 |
8 | Рулонная холоднокатаная сталь | запрос предложений | в течении года | 600 000 000 РФ | Гаврукович Андрей Юрьевич +375(17)246-15-31 |
9 | Листовая нержавеющая горячекатаная сталь | биржевые торги | в течении года | 550 000 РБ | Гаврукович Андрей Юрьевич +375(17)246-15-31 |
10 | Трансформаторная холоднокатаная сталь | запрос предложений | в течении года | 3 000 000 000 РФ | Юркина Ксения Михайловна +375(17) 330-22-27 |
11 | Оцинкованная сталь | запрос предложений | в течении года | 10 000 000 РФ | Гаврукович Андрей Юрьевич +375(17)246-15-31 |
12 | Сортовая холоднотянутая сталь | запрос предложений | в течении года | 32 000 000 РФ | Беляков Иван Владимирович +375(17)373-91-87 |
13 | Профили стальные гнутые | запрос предлжений | в течении года | 38 000 000 РФ | Беляков Иван Владимирович +375(17)373-91-87 |
14 | Трубы водогазопроводные | биржевые торги | в течении года | 65 000 РБ | Беляков Иван Владимирович +375(17)373-91-87 |
15 | Трубы тянутые | биржевые торги | в течении года | 6 000 РБ | Беляков Иван Владимирович +375(17)373-91-87 |
16 | Трубы тонкостенные электросварные | запрос предложений | в течении года | 87 000 РБ | Беляков Иван Владимирович +375(17)373-91-87 |
17 | Проволока стальная сварочная | запрос предложений | в течении года | 500 000 РБ | Тюльменков Геннадий Николаевич +375(17)246-15-19 |
18 | Проволока стальная | запрос предложений | в течении года | 300 000 РБ | Тюльменков Геннадий Николаевич +375(17)246-15-19 |
19 | Лента стальная холоднокатаная | запрос предложений | в течении года | 4 200 000 РФ | Беляков Иван Владимирович +375(17)373-91-87 |
20 | Метизная продукция | запрос предложений | в течении года | 1 000 000 РБ | Тюльменков Геннадий Николаевич +375(17)246-15-19 |
21 | Шайбы | конкурентный лист | в течении года | 15 000 РБ | Тюльменков Геннадий Николаевич +375(17)246-15-19 |
22 | Метизная продукция (штучная) | биржевые торги / прямая процедура | в течении года | 400 000 РБ | Стрельченок Павел Александрович +375 (17)356-94-51 |
23 | Металлорукава | конкурентный лист | в течении года | 4 000 РБ | Стрельченок Павел Александрович +375 (17)356-94-51 |
24 | Прокат медный | запрос предложений | в течении года | 300 000 000 РФ | Самолазов Павел Николаевич +375(17)356-94-51 |
25 | Прокат латунный | запрос предложений | в течении года | 100 000 000 РФ | Самолазов Павел Николаевич +375(17)356-94-51 |
26 | Лента алюминевая | запрос предложений | в течении года | 300 000 000 РФ | Стриго Дарья Николаевна +375 (17) 361-94-32 |
27 | Шина алюминиевая | запрос предложений | в течении года | 40 000 000 РФ | Стрельченок Павел Александрович +375 (17)356-94-51 |
28 | Латунь чушковая | без проведения процедуры | в течении года | 180 000 РБ | Самолазов Павел Николаевич +375(17)356-94-51 |
29 | Алюминиевый сплав АК12 | без проведения процедуры | в течении года | 250 000 РБ | Самолазов Павел Николаевич +375(17)356-94-51 |
30 | Оловянная продукция | запрос предложений | в течении года | 12 000 000 РФ | Самолазов Павел Николаевич +375(17)356-94-51 |
31 | Катанка алюминиевая | запрос предложений | в течении года | 11 800 000 USD | Андросович Юрий Феликсович +375(17) 373-92-66 |
32 | Стеклотекстолит | запрос предложений | в течении года | 31 000 000 РФ | Подкас Никита Анатольевич +375 (17) 373-92-66 |
33 | Гетинакс | запрос предложений | в течении года | 540 000 РБ | Подкас Никита Анатольевич +375 (17) 373-92-66 |
34 | Проволока ПАМ.АМ | без проведения процедуры | в течении года | 30 000 РБ | Панахов Темерлан Гусейнович +375 (17) 373-92-66 |
35 | Проволока ПММ | конкурентный лист | в течении года | 1 500 000 РБ | Андросович Юрий Феликсович +375(17) 373-92-66 |
36 | Провод МГ | запрос предложений | в течении года | 110 000 РБ | Подкас Никита Анатольевич +375 (17) 373-92-66 |
37 | Провод обмоточный алюминиевый круглого сечения | без проведения процедуры | в течении года | 14 500 000 РБ | Панахов Темерлан Гусейнович +375 (17) 373-92-66 |
38 | Провод обмоточный алюминиевый прямоугольного сечения | без проведения процедуры | в течении года | 29 000 000 РБ | Панахов Темерлан Гусейнович +375 (17) 373-92-66 |
39 | Эмалированный провод алюминиевый | запрос предложений | в течении года | 6 000 000 РБ | Андросович Юрий Феликсович +375(17) 373-92-66 |
40 | Эмалированный провод медный | запрос предложений | в течении года | 8 000 000 РБ | Андросович Юрий Феликсович +375(17) 373-92-66 |
41 | Кабели шланговые и врубовые | конкурентный лист | в течении года | 70 000 РБ | Андросович Юрий Феликсович +375(17) 373-92-66 |
42 | Провод установочный | запрос предложений | в течении года | 750 000 РБ | Подкас Никита Анатольевич +375 (17) 373-92-66 |
43 | Провод монтажный | конкурентный лист | в течении года | 10 000 РБ | Подкас Никита Анатольевич +375 (17) 373-92-66 |
44 | Провод ПЩ | конкурентный лист | в течении года | 65 000 РБ | Подкас Никита Анатольевич +375 (17) 373-92-66 |
45 | Бумага кабельная , микрокрепированнная | запрос предложений | в течении года | 90 000 000 РФ | Панахов Темерлан Гусейнович +375 (17) 373-92-66 |
46 | Электрокартон | запрос предложений | в течении года | 112 000 000 РФ | Подкас Никита Анатольевич +375 (17) 373-92-66 |
47 | Бумага "Термопокс" | запрос предложений | в течении года | 550 000 евро | Панахов Темерлан Гусейнович +375 (17) 373-92-66 |
48 | Бумага-основа TUK | запрос предложений | в течении года | 380 000 евро | Панахов Темерлан Гусейнович +375 (17) 373-92-66 |
49 | Бумага NOMEX | конкурентный лист | в течении года | 100 000 евро | Панахов Темерлан Гусейнович +375 (17) 373-92-66 |
50 | Бумага лакированная БЛ ЭН-85 | конкурентный лист | в течении года | 700 000 РФ | Панахов Темерлан Гусейнович +375 (17) 373-92-66 |
51 | Поликарбонат | конкурентный лист | в течении года | 22 750 РБ | Сташёнок Кирилл Александрович +375(17) 357-89-97 |
52 | Армамид | запрос предложений | в течении года | 280 000 РБ | Сарычёва Анастасия Сергеевна +375 (17) 330-22-92 |
53 | Пленка ПЭТ-Э | запрос предложений | в течении года | 38000 РБ | Сташёнок Кирилл Александрович +375(17) 357-89-97 |
54 | Эмали ПФ | конкурентный лист | в течении года | 3 500 РБ | Лосев Петр Владимирович +375 (17) 357-89-97 |
55 | Краски ВД-АК | конкурентный лист | в течении года | 10 000 РБ | Шамшурка Артемий Олегович +375 (17) 357-89-95 |
56 | Грунтовка Уретал-Праймекс | запрос предложений | в течении года | 1 500 000 РБ | Красовский Александр Михайлович +375(17) 357-89-97 |
57 | Грунт-эмаль ВРА 161 | конкурентный лист | в течении года | 3 600 000 РБ | Красовский Александр Михайлович +375(17) 357-89-97 |
58 | Порошковые краски | запрос предложений | в течении года | 700 000 РБ | Красовский Александр Михайлович +375(17) 357-89-97 |
59 | Концентрат для фосфатирования Gardobond | запрос предложений | в течении года | 115 000 РБ | Шамшурка Артемий Олегович +375 (17) 357-89-95 |
60 | Усилитель обезжиривания Gardobond | запрос предложений | в течении года | 45 500 РБ | Шамшурка Артемий Олегович +375 (17) 357-89-95 |
61 | Лак ФЛ 9107 | запрос предложений | в течении года | 600 000 РБ | Красовский Александр Михайлович +375(17) 357-89-97 |
62 | Спрей цинк светлый | конкурентный лист | в течении года | 37 800 РБ | Сарычёва Анастасия Сергеевна +375(17)330-22-92 |
63 | Плёнка полиэтиленовая (рукав) | конкурентный лист | в течении года | 33000 РБ | Лосев Петр Владимирович +375(17) 357-89-97 |
64 | Поливинилацетатная дисперсия ДФ | запрос предложений | в течении года | 52 000 РБ | Шамшурка Артемий Олегович +375 (17) 357-89-95 |
65 | Смола Araldite | запрос предложений | в течении года | 500 000 РБ | Сарычёва Анастасия Сергеевна +375(17)330-22-92 |
66 | Мыло хозяйственное | конкурентный лист | в течении года | 32 000 РБ | Иванец Дарья Дмитриевна +375(17) 357-89-97 |
67 | Аргон газообразный | запрос предложений | в течении года | 28 000 РБ | Шамшурка Артемий Олегович +375 (17) 357-89-95 |
68 | Кислород газообразный | запрос предложений | в течении года | 11 000 РБ | Шамшурка Артемий Олегович +375 (17) 357-89-96 |
69 | Смесь защитных газов | запрос предложений | в течении года | 220 000 РБ | Шамшурка Артемий Олегович +375 (17) 357-89-97 |
70 | Масло трансформаторное | запрос предложений | в течении года | 27 000 000 РБ | Сташёнок Кирилл Александрович +375(17) 357-89-97 |
71 | Дизтопливо | без проведения процедуры | в течении года | 845 000 РБ | Лосев Петр Владимирович +375(17) 357-89-97 |
72 | Бензины | без проведения процедуры | в течении года | 100 500 РБ | Лосев Петр Владимирович +375(17) 398-89-97 |
73 | Лента пропиленовая скотч | конкурентный лист | в течении года | 15 000 РБ | Куделько Анна Юрьевна +375 (17) 374-91-92 |
74 | Лента для электропромышленности | запрос предложений | в течении года | 250 000 РБ | Рагула Юлия Константиновна +375 (17) 375-91-93 |
75 | Лента электротехническая самоклеющаяся | запрос предложений | в течении года | 650 000 РБ | Рагула Юлия Константиновна +375 (17) 375-91-93 |
76 | Лента ЛЭС | прямая процедура | в течении года | 10 000 РБ | Рагула Юлия Константиновна +375 (17) 375-91-93 |
77 | Трубки термоусаживаемые цветные | конкурентный лист | в течении года | 10 000 РБ | Рагула Юлия Константиновна +375 (17) 375-91-93 |
78 | Трубки ТКР | конкурентный лист | в течении года | 25 000 РБ | Рагула Юлия Константиновна +375 (17) 375-91-93 |
79 | Шнуры | конкурентный лист | в течении года | 4 000 РБ | Рагула Юлия Константиновна +375 (17) 375-91-93 |
80 | Этикетки самоклеющиеся | конкурентный лист | в течении года | 12 000 РБ | Рагула Юлия Константиновна +375 (17) 375-91-93 |
81 | Риббоны | конкурентный лист | в течении года | 3 000 РБ | Рагула Юлия Константиновна +375 (17) 375-91-93 |
82 | Рубероид | конкурентный лист | в течении года | 29 000 РБ | Раевский Алексей Леонидович +375(17) 374-92-60 |
83 | Пергамин | конкурентный лист | в течении года | 20 000 РБ | Раевский Алексей Леонидович +375(17) 374-92-60 |
84 | Бумага форматная | конкурентный лист | в течении года | 25 000 РБ | Мизгайло Елена Петровна +375(17) 330-22-08 |
85 | Бумага парафинированная | конкурентный лист | в течении года | 2 000 РБ | Мизгайло Елена Петровна +375(17) 330-22-08 |
86 | Бумага крепированная | запрос предложений | в течении года | 50 000 РБ | Мизгайло Елена Петровна +375(17) 330-22-08 |
87 | Картон гофрированный | конкурентный лист | в течении года | 20 000 РБ | Мизгайло Елена Петровна +375(17) 330-22-08 |
88 | Крем защитный(для лица,для рук) | конкурентный лист | в течении года | 27 000 РБ | Мизгайло Елена Петровна +375(17) 330-22-08 |
89 | Малярный инструмент (кисти,валики) | конкурентный лист | в течении года | 22 000 РБ | Куделько Анна Юрьевна +375 (17) 374-91-92 |
90 | Цемент | без проведения процедуры | в течении года | 15 000 РБ | Раевский Алексей Леонидович +375(17) 374-92-60 |
91 | Строительные смеси | конкурентный лист | в течении года | 50 000 РБ | Мизгайло Елена Петровна +375(17) 330-22-08 |
92 | Перчатки | запрос предложений | в течении года | 130 000 РБ | Мизгайло Елена Петровна +375(17) 330-22-08 |
93 | Спецодежда рабочая | запрос предложений | в течении года | 300 000 РБ | Мизгайло Елена Петровна +375(17) 330-22-08 |
94 | Обувь рабочая | запрос предложений | в течении года | 100 000 РБ | Мизгайло Елена Петровна +375(17) 330-22-08 |
95 | Канцелярские товары | конкурентный лист | в течении года | 45 000 РБ | Левдикова Ирина Владимировна + 375(17) 330-22-24 |
96 | Хозяйственные товары | конкурентный лист | в течении года | 4 000 РБ | Куделько Анна Юрьевна +375 (17) 374-91-92 |
97 | Плёнка СПЭ для ручной упаковки | конкурентный лист | в течении года | 10 000 РБ | Куделько Анна Юрьевна +375 (17) 374-91-92 |
98 | Салфетка универсальная 300Х380шт./рул. | конкурентный лист | в течении года | 5 000 РБ | Куделько Анна Юрьевна +375 (17) 374-91-92 |
99 | Наклейка RILLPRINT 105Х74мм 100 VEL 89120 | конкурентный лист | в течении года | 2 000 РБ | Куделько Анна Юрьевна +375 (17) 374-91-92 |
100 | Войлок ТЭ 8мм ГОСТ 11025-78 | конкурентный лист | в течении года | 1 000 РБ | Куделько Анна Юрьевна +375 (17) 374-91-92 |
101 | Ветошь обтирочная | конкурентный лист | в течении года | 7 000 РБ | Куделько Анна Юрьевна +375 (17) 374-91-92 |
102 | Полотно холстопрошивное обтирочное | конкурентный лист | в течении года | 24 000 РБ | Куделько Анна Юрьевна +375 (17) 374-91-92 |
103 | Салфетки в ассортименте | конкурентный лист | в течении года | 20 000 РБ | Куделько Анна Юрьевна +375 (17) 374-91-92 |
104 | Знаки электробезопасности | прямая процедура | в течении года | 1 000 РБ | Куделько Анна Юрьевна +375 (17) 374-91-92 |
105 | Трубы гофрированные | конкурентный лист | в течении года | 20 000 РБ | Куделько Анна Юрьевна +375 (17) 374-91-92 |
106 | СИЗЫ (респираторы, очки, маски, полумаски, расходники, каски, наушники) | конкурентный лист | в течении года | 20 000 РБ | Куделько Анна Юрьевна +375 (17) 374-91-92 |
107 | Средства защиты рук (краги, рукавицы, наладонники) | конкурентный лист | в течении года | 20 000 РБ | Куделько Анна Юрьевна +375 (17) 374-91-92 |
108 | Спецодежда с КЩС | конкурентный лист | в течении года | 15 000 РБ | Куделько Анна Юрьевна +375 (17) 374-91-92 |
109 | Средства защиты рук с КЩС (перчатки,напальчники) | конкурентный лист | в течении года | 5 000 РБ | Куделько Анна Юрьевна +375 (17) 374-91-92 |
110 | Шпагат полимерный ПППЭ 1000 ТЭКС | конкурентный лист | в течении года | 10 000 РБ | Куделько Анна Юрьевна +375 (17) 374-91-92 |
111 | Трубки стеклопластиковые | конкурентный лист | в течении года | 50 000 РБ | Раевский Алексей Леонидович +375(17) 374-92-60 |
112 | Пиломатериалы | биржевые торги | в течении года | 400 000 РБ | Раевский Алексей Леонидович +375(17) 374-92-60 |
113 | Древесноволокнистые плиты | конкурентный лист | в течении года | 3 000 РБ | Раевский Алексей Леонидович +375(17) 374-92-60 |
114 | Бумага А-4 | биржевые торги | в течении года | 80 000 РБ | Раевский Алексей Леонидович +375(17) 374-92-60 |
115 | Бумага А-3 | биржевые торги | в течении года | 40 000 РБ | Раевский Алексей Леонидович +375(17) 374-92-60 |
ПЛАН ЗАКУПОК СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ НА 2024 ГОД
№ | Наименование закупки (товара, работ, услуг) | Количество | Планируемые сроки проведения процедуры закупки/ поставки |
---|---|---|---|
1 | Намоточный фольговый станок с двумя разматывателями | 1 | 1 кв. 2023-4 кв. 2023 |
2 | Полуавтоматический станок намотки обмоток ВН трансформаторов мощностью 1000-3150 кВ·А (типа HEDRICH) | 2 | 1 кв. 2023 -3 кв. 2023 |
3 | Линия порошкового окрашивания баков трансформаторов | 1 | 1 кв. 2023 - 4 кв. 2024 |
4 | Токарный горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ | 1 | 1 кв.2023 - 3 кв. 2023 |
5 | Токарно - револьверный станок | 2 | 2 кв.2023 - 3 кв. 2024 |
6 | Токарно-револьверный автомат | 1 | 2 кв.2023 - 4 кв. 2024 |
7 | Ленточно-пильный станок | 1 | 2 кв. 2023 - 3 кв. 2023 |
8 | Установка лазерной резки металла «Лазер CUT », мощностью 3 кВт | 1 | 3 кв. 2023 - 4 кв. 2024 |
9 | Роботизированный манипулятор для сварки днищ ТМГ | 1 | 1 кв. 2023 - 3 кв. 2023 |
10 | П/а сварочные инверторного типа (для сварки баков и крышек) | 10 | 1кв. 2023 - 4 кв. 2023 |
11 | Манипулятор поворотно-шарнирный с вакуумным или электромагнитным грузозахватным устройством | 3 | 2 кв. 2023 - 4 кв. 2023 |
12 | Станок листоправильный | 1 | 4 кв. 2023 -3 кв. 2024 |
13 | Линия продольного раскроя электротехнической стали | 1 | 2 кв. 2023 -3 кв. 2024 |
14 | Установка лазерного гравирования табличек | 1 | 2 кв.2023 - 3 кв. 2023 |
15 | Мостовой кран 30 т. | 1 | 1 кв. 2023-3 кв. 2024 |
16 | Мостовой кран 5 т. | 1 | 1 кв. 2023-3 кв. 2024 |
17 | Электрокара г/п 3,0 т | 1 | 1 кв. 2023 -4 кв. 2024 |
18 | Электрокара с платформой 3 м, г/п 3,5-4,0 т | 1 | 1 кв. 2023 -4 кв. 2024 |
19 | Станок тороидальной намотки | 3 | 1кв. 2023 - 4 кв. 2023 |
20 | Оборудование для заливки полиуретаном | 1 | 1кв. 2023 - 4 кв. 2023 |
21 | Линия волочения | 1 | 2 кв. 2023 -3 кв. 2024 |
22 | Пресс пакетировочный | 1 | 1 кв. 2023 |
